Calendario Juegos Olímpicos de Verano 2024 - Atletismo
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM | Atletismo | Marcha de 20 km masculina, Final | Ver resultados | |
9:50 AM | Atletismo | Marcha de 20 km femenina, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
9:20 PM | Atletismo | 10000m Hombres, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
7:35 PM | Atletismo | Lanzamiento de bala masculino, Final | Ver resultados | |
8:20 PM | Atletismo | Triple salto femenino, Final | Ver resultados | |
8:55 PM | Atletismo | Relevo Mixto 4 x 400 m, Final | Ver resultados | |
9:20 PM | Atletismo | 100 m femenino, Final | Ver resultados | |
9:45 PM | Atletismo | Decatlón masculino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
7:50 PM | Atletismo | Salto de altura femenino, Final | Ver resultados | |
8:30 PM | Atletismo | Lanzamiento de martillo masculino, Final | Ver resultados | |
9:55 PM | Atletismo | 100 m masculino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
7:00 PM | Atletismo | Salto con pértiga masculino, Final | Ver resultados | |
8:30 PM | Atletismo | Lanzamiento de disco femenino, Final | Ver resultados | |
9:10 PM | Atletismo | 5000m Mujeres, Final | Ver resultados | |
9:45 PM | Atletismo | 800 m femenino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
8:00 PM | Atletismo | Lanzamiento de martillo femenino, Final | Ver resultados | |
8:20 PM | Atletismo | Salto de longitud masculino, Final | Ver resultados | |
8:50 PM | Atletismo | 1500m Hombres, Final | Ver resultados | |
9:10 PM | Atletismo | 3.000 m con obstáculos femenino, Final | Ver resultados | |
9:40 PM | Atletismo | 200 m femenino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
7:30 AM | Atletismo | Marcha Maratón Mixta, Final | Ver resultados | |
6:15 PM | Atletismo | Salto con pértiga femenino, Final | Ver resultados | |
8:25 PM | Atletismo | Lanzamiento de disco masculino, Final | Ver resultados | |
9:20 PM | Atletismo | 400 m masculino, Final | Ver resultados | |
9:40 PM | Atletismo | 3.000 m con obstáculos masculino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
8:00 PM | Atletismo | Salto de longitud femenino, Final | Ver resultados | |
8:25 PM | Atletismo | Lanzamiento de jabalina masculino, Final | Ver resultados | |
8:30 PM | Atletismo | 200 m masculino, Final | Ver resultados | |
9:25 PM | Atletismo | 400 m vallas femenino, Final | Ver resultados | |
9:45 PM | Atletismo | 110 m vallas masculino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
7:30 PM | Atletismo | Relevo 4 x 100 m femenino, Final | Ver resultados | |
7:40 PM | Atletismo | Lanzamiento de peso femenino, Final | Ver resultados | |
7:45 PM | Atletismo | Relevo 4x100 m masculino, Final | Ver resultados | |
8:00 PM | Atletismo | 400 m femenino, Final | Ver resultados | |
8:10 PM | Atletismo | Triple salto masculino, Final | Ver resultados | |
8:15 PM | Atletismo | Heptatlón femenino, Final | Ver resultados | |
8:55 PM | Atletismo | 10.000 m femenino, Final | Ver resultados | |
9:45 PM | Atletismo | 400 m vallas masculino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM | Atletismo | Maratón masculino | Ver resultados | |
7:10 PM | Atletismo | Salto de altura masculino, Final | Ver resultados | |
7:25 PM | Atletismo | 800 m masculino, Final | Ver resultados | |
7:40 PM | Atletismo | Lanzamiento de jabalina femenino, Final | Ver resultados | |
7:45 PM | Atletismo | 100 m vallas femenino, Final | Ver resultados | |
8:00 PM | Atletismo | 5000m Hombres, Final | Ver resultados | |
8:25 PM | Atletismo | 1500m Mujeres, Final | Ver resultados | |
9:00 PM | Atletismo | Relevo 4x400m masculino, Final | Ver resultados | |
9:22 PM | Atletismo | Relevo 4x400m femenino, Final | Ver resultados |
hora (EST) | Deporte | Evento | Resultado | |
---|---|---|---|---|
8:00 AM | Atletismo | Maratón femenino | Ver resultados |
Medallero
Líderes en medallas
- 126USA
- 91CHN
- 45JPN
Líderes individuales en medallas
![]() | 40 |
![]() | 40 |
![]() | 20 |
![]() | 44 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 42 |
![]() | 29 |
![]() | 24 |
Líderes en medallas
- 5Marchand
- 5Huske
- 5O'Callaghan
Líderes individuales en medallas
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Noticias Olímpicas
Isaac del Toro: "Intenté trabajar con Carapaz, pero él no quiso"
El ciclista mexicano, segundo en el Giro de Italia, consideró prudente no ir tras Simon Yates esperando a Carapaz, pero el ecuatoriano resignó su posición y tampoco atacó
Lorena Ochoa y 'Canelo' Álvarez mandan apoyo a Isaac del Toro
El ciclista mexicano, el domingo 1 de junio, ganaría el Giro de Italia de mantener su liderato
Clavadistas mexicanos, sin bandera ni himno nacional para Mundial
Los deportistas mexicanos participarán como neutrales en el Campeonato Mundial de Clavados Guadalajara 2025.
Estados Unidos cierra una ventana "miserable" contra Canadá
La defensa de Estados Unidos se vio indefensa en la derrota ante Canadá en la Liga de Naciones de la Concacaf y el equipo genera más dudas que certezas en la era Pochettino.
El boxeo es admitido en el programa oficial de Los Ángeles 2028
El Comité Olímpico Internacional aprobó por unanimidad la inclusión del boxeo en el programa de los Juegos de Los Ángeles 2028.
Imane Khelif aspira a su segundo oro olímpico en LA
Imane Khelif, campeona en París 2024, dijo que no se intimidará por las políticas del presidente Donald Trump y validará su oro en 2024.