FloridaPanthers
- 47-31-4
- 3° en División del Atlántico
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Florida Panthers 2024-25
Líderes
Jugador
P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 7 | 22 | 6 | 46 | 17:32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 22.7 |
22 | 7 | 15 | 22 | 6 | 33 | 17:25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 39 | 17.9 |
22 | 10 | 10 | 20 | 18 | 48 | 16:44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22.2 |
22 | 6 | 14 | 20 | 1 | 4 | 20:29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 45 | 13.3 |
22 | 7 | 13 | 20 | 8 | 6 | 18:47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50 | 14.0 |
20 | 7 | 12 | 19 | 1 | 6 | 21:32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 11.9 |
22 | 5 | 13 | 18 | 11 | 25 | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.2 |
22 | 6 | 11 | 17 | 18 | 14 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13.6 |
20 | 2 | 13 | 15 | 3 | 10 | 16:10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6.3 |
22 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 16:15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
18 | 4 | 8 | 12 | 6 | 38 | 24:07 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11.1 |
22 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 25:40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 13.8 |
21 | 3 | 3 | 6 | 6 | 37 | 20:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
22 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 23:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.3 |
15 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 7:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
22 | 89 | 149 | 238 | 372 | 20 | 36 | 1 | 1 | 624 | 14.3 |
Expandidas
Meta Invicta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
22 | 15 | 7 | 22 | 6 | 46 | 537 | 1 | 89 | 145 | 38.0 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 7 | 15 | 22 | 6 | 33 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 10 | 10 | 20 | 18 | 48 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 6 | 14 | 20 | 1 | 4 | 634 | 0 | 253 | 178 | 58.7 | 22:32 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 7 | 13 | 20 | 8 | 6 | 538 | 3 | 8 | 14 | 36.4 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 7 | 12 | 19 | 1 | 6 | 569 | 0 | 33 | 60 | 35.5 | 22:40 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 5 | 13 | 18 | 11 | 25 | 537 | 0 | 6 | 14 | 30.0 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 6 | 11 | 17 | 18 | 14 | 578 | 1 | 144 | 163 | 46.9 | 21:03 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 2 | 13 | 15 | 3 | 10 | 468 | 0 | 28 | 37 | 43.1 | 21:33 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 536 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 29:47 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 4 | 8 | 12 | 6 | 38 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 36:11 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 4 | 5 | 9 | 12 | 10 | 729 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 62:46 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 3 | 3 | 6 | 6 | 37 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 70:44 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 72:58 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 214 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 24:50 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 689 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 102:25 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22 | 192 | 1 | 5 | 4 | 55.6 | 38:19 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 266 | 0 | 59 | 67 | 46.8 | 57:10 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:24 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:18 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62:54 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 120 | 0 | 25 | 36 | 41.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 89 | 149 | 238 | 372 | 9884 | 0 | 652 | 721 | 47.5 | 0 | 0 | 0.0 |
* Cambios de media temporada: Brad Marchand (61 Juegos BOS); Seth Jones (42 Juegos CHI); Nico Sturm (47 Juegos SJ)
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta