RasmusNeergaard-Petersen
- Dinamarca
- FDN3/7/1999 (25)
- Nacido enNivå, Dinamarca
- UniversidadOklahoma State
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2023
U.S. Open - 12 jun.-15
Oakmont Country Club
Pos T12 (+6)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas noticias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
---|---|---|---|---|---|
12/6 - 15/6 | U.S. Open Oakmont Country Club | T12 | 69-74-69-74 | 286 (+6) | $349,741 |
15/5 - 18/5 | PGA Championship Quail Hollow Club | Missed Cut | 74-70 | 144 (+2) | -- |
20/3 - 23/3 | Valspar Championship Innisbrook Resort (Copperhead Course) | T22 | 69-72-72-68 | 281 (-3) | $81,200 |
6/3 - 9/3 | Puerto Rico Open Grand Reserve Country Club | 2 | 64-65-73-63 | 265 (-23) | $436,000 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | Missed Cut | 75-72 | 147 (+5) | -- |
29/5 - 1/6 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | Missed Cut | 72-68 | 140 (E) | -- |
24/4 - 27/4 | Hainan Classic Blackstone Course | 4 | 67-72-69-67 | 275 (-13) | -- |
17/4 - 20/4 | Volvo China Open Enhance Anting GC | T10 | 69-70-70-67 | 276 (-8) | -- |
6/2 - 9/2 | 2 | 66-72-70-65 | 273 (-15) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff