Predictor de Duelos
36.6
%
63.1
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hard Rock Stadium
1:00 PM, 30 de Noviembre, 2025
Miami Gardens, FL
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
TE | Cuestionable | 1 Jul. |
TE | Cuestionable | 1 Ago. |
QB | Cuestionable | 1 Jul. |
OT | Cuestionable | 1 Jul. |
LB | Cuestionable | 1 Jul. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
WR | Cuestionable | 1 Ago. |
G | Cuestionable | 1 Ago. |
WR | Cuestionable | 1 Ago. |
WR | Cuestionable | 1 Jul. |
LB | Cuestionable | 1 Ago. |
Sin información disponible
Find Tickets
Buy Dolphins tickets with VividSeats
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |
Posiciones AFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |