Predictor de Duelos
36.5
%
63.2
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lumen Field
4:05 PM, 21 de Septiembre, 2025
Seattle, WA
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
TE | Cuestionable | 1 Jul. |
TE | Cuestionable | 1 Ago. |
QB | Cuestionable | 1 Jul. |
OT | Cuestionable | 1 Jul. |
LB | Cuestionable | 1 Jul. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
RB | Cuestionable | 1 Jul. |
LB | Cuestionable | 1 Ago. |
DT | Cuestionable | 1 Ago. |
LB | Cuestionable | 1 Ago. |
S | Cuestionable | 1 Jul. |
Sin información disponible
Find Tickets
Buy Seahawks tickets with VividSeats
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |
Posiciones NFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |