Las VegasRaiders
- 4° en AFC Oeste
Plantel Las Vegas Raiders 2024
Ofensiva
Nombre | POS | Edad | Est | P | Exp | Universidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 25 | 1.91 m | 96 kg | 1 | South Alabama | ||
QB | 23 | 1.85 m | 97 kg | N | North Dakota State | ||
QB | 26 | 1.91 m | 95 kg | 3 | Purdue | ||
QB | 34 | 1.88 m | 100 kg | 13 | West Virginia | ||
RB | 25 | 1.8 m | 95 kg | 2 | Lock Haven University | ||
RB | 21 | 1.73 m | 95 kg | N | Boise State | ||
RB | 25 | 1.78 m | 93 kg | 2 | New Hampshire | ||
RB | 24 | 1.75 m | 92 kg | 3 | UTSA | ||
RB | 33 | 1.78 m | 88 kg | 11 | Purdue | ||
RB | 25 | 1.83 m | 97 kg | 4 | Georgia | ||
WR | 29 | 1.83 m | 86 kg | 2 | Wake Forest | ||
WR | 22 | 1.85 m | 97 kg | N | TCU | ||
WR | -- | 1.85 m | 92 kg | N | Illinois | ||
WR | 25 | 1.85 m | 90 kg | 1 | Auburn | ||
WR | -- | 1.85 m | 92 kg | N | Baylor | ||
WR | 27 | 1.98 m | 100 kg | 5 | Texas | ||
WR | -- | 1.8 m | 90 kg | N | Montana State | ||
WR | 28 | 1.88 m | 90 kg | 7 | NC State | ||
WR | 25 | 1.8 m | 85 kg | 3 | UCLA | ||
WR | -- | 1.8 m | 84 kg | N | SMU | ||
WR | 22 | 1.96 m | 92 kg | N | Tennessee | ||
WR | 24 | 1.75 m | 83 kg | 3 | Cincinnati | ||
TE | 22 | 1.93 m | 104 kg | 2 | Georgia | ||
TE | -- | 1.88 m | 108 kg | N | Old Dominion | ||
TE | 25 | 1.98 m | 105 kg | 1 | Samford | ||
TE | 23 | 1.93 m | 120 kg | 3 | Notre Dame | ||
TE | -- | 1.98 m | 110 kg | N | Towson | ||
TE | 25 | 1.96 m | 103 kg | 3 | Florida | ||
TE | 29 | 1.93 m | 117 kg | 8 | Indiana | ||
C | -- | 1.91 m | 146 kg | N | Iowa State | ||
C | 24 | 1.93 m | 136 kg | 1 | Clemson | ||
G | 30 | 1.98 m | 141 kg | 8 | Humboldt State | ||
G | 27 | 1.88 m | 136 kg | 3 | Western Kentucky | ||
G | 25 | 1.91 m | 129 kg | 4 | Memphis | ||
G | 22 | 1.91 m | 148 kg | 2 | Oregon | ||
OT | 25 | 1.93 m | 140 kg | 1 | Maryland | ||
OT | -- | 1.98 m | 133 kg | N | Virginia Tech | ||
DJ Glaze71 | OT | 22 | 1.93 m | 146 kg | 2 | Maryland | |
OT | 23 | 1.93 m | 140 kg | N | William & Mary | ||
OT | 29 | 2.03 m | 147 kg | 8 | UCLA | ||
OT | 25 | 1.98 m | 142 kg | 4 | Ohio State | ||
OT | 23 | 1.93 m | 141 kg | N | Texas Tech | ||
OT | 26 | 2.03 m | 145 kg | 2 | Arkansas |
Defensiva
Nombre | POS | Edad | Est | P | Exp | Universidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 25 | 1.98 m | 116 kg | 2 | Army | ||
DE | 27 | 1.96 m | 115 kg | 7 | Eastern Michigan | ||
DE | -- | 1.88 m | 115 kg | N | SMU | ||
DE | 23 | 1.93 m | 118 kg | N | Minnesota | ||
DE | 27 | 1.91 m | 113 kg | 5 | Buffalo | ||
DE | 25 | 1.93 m | 113 kg | 1 | LSU | ||
DE | 27 | 2.01 m | 111 kg | 2 | Virginia | ||
DE | 25 | 1.98 m | 124 kg | 3 | Texas Tech | ||
DT | -- | 1.91 m | 157 kg | N | SMU | ||
DT | 31 | 1.96 m | 136 kg | 8 | Vanderbilt | ||
DT | 26 | 1.93 m | 131 kg | 4 | Florida | ||
DT | 26 | 1.96 m | 151 kg | 6 | Utah | ||
DT | 23 | 1.88 m | 128 kg | N | South Carolina | ||
DT | 24 | 1.96 m | 132 kg | 2 | Oklahoma | ||
DT | -- | 1.91 m | 125 kg | N | Baylor | ||
DT | 23 | 1.88 m | 140 kg | N | Ole Miss | ||
DT | -- | 1.98 m | 157 kg | N | -- | ||
DT | 29 | 1.93 m | 140 kg | 7 | Clemson | ||
LB | 25 | 1.83 m | 104 kg | 1 | Michigan | ||
LB | 24 | 1.88 m | 105 kg | 2 | Ohio State | ||
LB | 24 | 1.91 m | 107 kg | 2 | North Carolina | ||
LB | -- | 1.88 m | 107 kg | N | Baylor | ||
LB | 23 | 1.88 m | 107 kg | N | Minnesota | ||
LB | 29 | 1.91 m | 113 kg | 7 | NC State | ||
LB | 31 | 1.8 m | 106 kg | 10 | Houston | ||
LB | 29 | 1.88 m | 109 kg | 7 | Notre Dame | ||
LB | -- | 1.83 m | 99 kg | N | Indiana | ||
LB | 27 | 1.83 m | 107 kg | 7 | LSU | ||
CB | 24 | 1.8 m | 88 kg | 3 | Maryland | ||
CB | 23 | 1.83 m | 87 kg | N | Kansas | ||
CB | 26 | 1.78 m | 88 kg | 6 | UCLA | ||
CB | -- | 1.88 m | 87 kg | N | USC | ||
CB | 29 | 1.88 m | 96 kg | 7 | Kentucky | ||
CB | 24 | 1.85 m | 83 kg | 2 | Stanford | ||
CB | 24 | 1.88 m | 88 kg | N | Iowa State | ||
CB | 24 | 1.88 m | 85 kg | 2 | Mississippi State | ||
CB | 26 | 1.83 m | 87 kg | 5 | Georgia | ||
CB | -- | 1.75 m | 82 kg | N | USC | ||
Sam Webb27 | CB | 27 | 1.88 m | 88 kg | 3 | Missouri Western | |
S | 27 | 1.91 m | 99 kg | 6 | Southern Illinois | ||
S | -- | 1.83 m | 87 kg | N | Arkansas | ||
S | 24 | 1.78 m | 88 kg | 2 | Notre Dame | ||
S | 25 | 1.93 m | 92 kg | 4 | USC | ||
S | 25 | 1.8 m | 88 kg | 3 | Georgia | ||
S | 26 | 1.78 m | 91 kg | 2 | Penn State | ||
S | 24 | 1.83 m | 96 kg | 2 | Air Force |
Entrenador Pete Carroll