CorbinCarroll
- Arizona Diamondbacks
- #7
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.78 m, 74 kg
- FDN21/8/2000 (24)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSeattle, WA
- EstatusAl día
Cambiar Jugador
- Corbin Carroll#7
- Lourdes Gurriel Jr.#12
- Alek Thomas#5
- Randal Grichuk#15
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
vs. TOR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Visitante | 33 | 132 | 25 | 34 | 4 | 2 | 11 | 27 | 15 | 40 |
June | 13 | 43 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 13 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 286 | 57 | 73 | 13 | 9 | 20 | 44 | 30 | 80 |
160 | 635 | 126 | 162 | 29 | 20 | 44 | 98 | 67 | 178 |
417 | 1544 | 307 | 397 | 74 | 35 | 71 | 208 | 168 | 366 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Diamondbacks tickets with VividSeats
Div Oeste LN 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 46 | 29 | .613 | - | G5 |
San Francisco | 41 | 33 | .554 | 4.5 | P4 |
San Diego | 39 | 34 | .534 | 6 | P3 |
Arizona | 36 | 37 | .493 | 9 | P3 |
Colorado | 17 | 57 | .230 | 28.5 | G4 |