CalRaleigh
- Seattle Mariners
- #29
- Receptor
- Est/Pes1.88 m, 106 kg
- FDN26/11/1996 (28)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enCullowhee, NC
- EstatusActivo
Próximo juego
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 6 | 22 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Visitante | 33 | 127 | 22 | 35 | 6 | 0 | 13 | 27 | 23 | 42 |
June | 15 | 59 | 9 | 16 | 4 | 0 | 5 | 16 | 5 | 13 |
Bateando 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 267 | 47 | 71 | 14 | 0 | 27 | 60 | 42 | 80 |
160 | 593 | 104 | 158 | 31 | 0 | 60 | 133 | 93 | 178 |
536 | 1835 | 250 | 413 | 85 | 2 | 120 | 311 | 211 | 588 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Cal Raleigh la vuela con casa llena!
Find Tickets
Buy Mariners tickets with VividSeats
Div Oeste LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 43 | 31 | .581 | - | G2 |
Seattle | 37 | 36 | .507 | 5.5 | P1 |
Texas | 36 | 38 | .486 | 7 | P2 |
Los Angeles | 36 | 38 | .486 | 7 | P1 |
Athletics | 30 | 46 | .395 | 14 | P2 |