TrevorRogers
- Baltimore Orioles
- #28
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 98 kg
- FDN13/11/1997 (27)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCarlsbad, NM
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego actual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
vs. TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
June | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Pitcheo 2025
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 4 | 0 | 0 | 18.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 20 |
86 | 86 | 0 | 0 | 419.0 | 418 | 221 | 202 | 42 | 169 | 427 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Find Tickets
Buy Orioles tickets with VividSeats
División Este LA 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 43 | 31 | .581 | - | G1 |
Tampa Bay | 41 | 33 | .554 | 2 | G1 |
Toronto | 40 | 34 | .541 | 3 | P1 |
Boston | 39 | 37 | .513 | 5 | G1 |
Baltimore | 31 | 42 | .425 | 11.5 | P1 |