pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 81-54 | 6.19 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 2.97 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.20 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 6.19 | |
0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 4.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 19 de Junio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 21,850
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Wood bateó un jonrón al jardín central (403 pies), Abrams anotó. | 0 | 2 | ||
5° | Beck bateó un doble al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 1 | 2 | ||
5° | Moniak bateó sencillo al jardín derecho, Beck anotó. | 2 | 2 | ||
11° | Toglia bateó sencillo al jardín central, McMahon anotó. | 3 | 2 | ||
11° | Wood bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Adams anotó. | 3 | 4 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
COL ganó la serie 4-3
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 47 | 30 | .610 | - | G1 |
San Francisco | 42 | 33 | .560 | 4 | G1 |
San Diego | 40 | 35 | .533 | 6 | P1 |
Arizona | 38 | 37 | .507 | 8 | G2 |
Colorado | 17 | 59 | .224 | 29.5 | P2 |
Posiciones Este 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 46 | 30 | .605 | - | G3 |
New York | 45 | 31 | .592 | 1 | P7 |
Atlanta | 34 | 40 | .459 | 11 | P1 |
Washington | 31 | 45 | .408 | 15 | P1 |
Miami | 30 | 44 | .405 | 15 | G1 |