pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 104-62 | 4.47 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.11 | |
1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25-14 | 5.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 13 de Junio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 29,586
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Ramon De Jesus
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | ATH | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Perez bateó un doble al jardín central, Garcia anotó, Pasquantino a tercera. | 0 | 1 | ||
2° | Wynns bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 1 | 1 | ||
3° | Kurtz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Wilson anotó, Muncy a segunda, Rooker a tercera. | 2 | 1 | ||
4° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies). | 3 | 1 | ||
6° | Soderstrom se embasó por base por bolas, Clarke anotó, Wilson a segunda, Butler a tercera. | 4 | 1 | ||
6° | Muncy bateó sencillo al jardín central, Butler anotó y Wilson anotó, Soderstrom a segunda. | 6 | 1 | ||
9° | Loftin bateó un triple al jardín izquierdo, Perez anotó y Caglianone anotó. | 6 | 3 | ||
9° | Rave bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Loftin anotó. | 6 | 4 |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ATH lidera 1-0
Posiciones Oeste 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 44 | 32 | .579 | - | G1 |
Seattle | 38 | 36 | .514 | 5 | G1 |
Texas | 37 | 39 | .487 | 7 | G1 |
Los Angeles | 36 | 39 | .480 | 7.5 | P2 |
Athletics | 32 | 46 | .410 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2025
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
Cleveland | 37 | 37 | .500 | 9.5 | P2 |
Kansas City | 38 | 38 | .500 | 9.5 | G4 |
Minnesota | 37 | 38 | .493 | 10 | P1 |
Chicago | 24 | 52 | .316 | 23.5 | G1 |