JimmyButler III
- Golden State Warriors
- #10
- Alero
- Est/Pes2.01 m, 104 kg
- FDN14/9/1989 (35)
- Universidad
- Info Draft2011: Rd 1, Sel. 30 (CHI)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Warriors
Atajos NBA
Juego anterior
MIN ganó la serie 4-1
Warriors
48-34
110
Timberwolves
49-33
121
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 42.0 | 36.4 | 0.0 | 81.8 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
U10 | 10 | 33.3 | 57.1 | 40.9 | 91.1 | 4.3 | 5.2 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 19.3 |
Visitante | 23 | 31.5 | 50.0 | 25.0 | 85.5 | 5.6 | 5.0 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 17.6 |
Estadísticas
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Postemporada 2025 |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 31.7 | 50.4 | 30.8 | 84.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 17.5 |
11 | 36.1 | 44.7 | 30.6 | 80.0 | 6.6 | 5.2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 19.2 |
869 | 33.1 | 47.2 | 32.8 | 84.3 | 5.3 | 4.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 18.3 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Pacífico 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | P1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | G8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | P1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | G1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | P1 |