
3-8, 1-5 Visitante
72
1 | 2 | T | |
---|---|---|---|
CHSO | 31 | 41 | 72 |
DAV | 37 | 36 | 73 |

6-2, 4-0 Local
73
Charleston Southern Buccaneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
22 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
20 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
40 | 9-19 | 1-1 | 3-6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
40 | 6-13 | 1-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
40 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
31 | 5-10 | 4-8 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27-59 | 9-21 | 9-18 | 11 | 27 | 38 | 10 | 3 | 1 | 11 | 15 | 72 | |
45.8% | 42.9% | 50.0% |
Davidson Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
33 | 2-12 | 0-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
29 | 4-4 | 1-1 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
34 | 8-18 | 2-3 | 7-10 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
17 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
37 | 7-16 | 1-2 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27-59 | 6-15 | 13-18 | 6 | 25 | 31 | 13 | 4 | 2 | 6 | 10 | 73 | |
45.8% | 40.0% | 72.2% |
Información del partido
John M. Belk Arena
7:00 PM, 6 de Diciembre, 2024Coverage: ESPN+
Davidson, NC
Attendance: 2,339
- Árbitros:
- Ron Groover
- Roger Ayers
- Clarence Armstrong
Posiciones Big South Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
High Point | 14-2 | - | 29-6 |
Winthrop | 11-5 | 3 | 23-11 |
UNC Asheville | 11-5 | 3 | 21-11 |
Radford | 9-7 | 5 | 20-13 |
Longwood | 7-9 | 7 | 18-14 |
Presbyterian | 7-9 | 7 | 14-19 |
Charleston Southern | 6-10 | 8 | 10-22 |
Gardner-Webb | 5-11 | 9 | 11-20 |
South Carolina Upstate | 2-14 | 12 | 6-26 |
Posiciones Atlantic 10 Conference 2024-25
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
VCU | 15-3 | - | 28-7 |
George Mason | 15-3 | - | 27-9 |
Dayton | 12-6 | 3 | 23-11 |
Loyola Chicago | 12-6 | 3 | 25-12 |
Saint Joseph's | 11-7 | 4 | 22-13 |
Saint Louis | 11-7 | 4 | 19-15 |
St. Bonaventure | 9-9 | 6 | 22-12 |
George Washington | 9-9 | 6 | 21-13 |
Duquesne | 8-10 | 7 | 13-19 |
Rhode Island | 7-11 | 8 | 18-13 |
Massachusetts | 7-11 | 8 | 12-20 |
Davidson | 6-12 | 9 | 17-16 |
La Salle | 5-13 | 10 | 14-19 |
Richmond | 5-13 | 10 | 10-22 |
Fordham | 3-15 | 12 | 12-21 |